// I miei libri

Node-RED
Node-RED
- CAPITOLO 1: Da dove iniziare • Installazione di Node-RED sul computer locale • Installazione di Node-RED su Raspberry Pi
- CAPITOLO 2: L’editor di Node-RED • La palette di Node-RED • Area di lavoro di Node-RED Personalizzazione della visualizzazione • Concetti base di Node-RED
- CAPITOLO 3: I nodi principali • Lavorare con i nodi • Caratteristiche comuni dei nodi Selezionare i nodi
- CAPITOLO 4: Creare il primo flow • Lavorare con i messaggi • Design del messaggio • Scrivere funzioni
- CAPITOLO 5: Node-RED dashboard • Barra laterale della dashboard • Usare la dashboard Visualizzare i widget nel browser
- CAPITOLO 6: Node-RED e Raspberry Pi • Stazione meteo con Raspberry Pi • OpenWeatherMap con Raspberry Pi
- CAPITOLO 7: Node-RED e Arduino
- CAPITOLO 8: Node-RED e Android • Geolocalizzazione • Aggiungere una mappa di Google Maps
- CAPITOLO 9: Node-RED e MQTT • Node-RED e TTN
- CAPITOLO 10: Funzionalità varie di Node-RED • Sicurezza Node-RED
- APPENDICE: Node-RED e Lora/LoRaWAN

Azure Sphere
Azure Sphere
- Architettura di Azure Sphere
- Architettura software e sistema operativo
- I dispositivi Azure Sphere – Mediatek MT3620
- Configurazione del dispositivo Azure Sphere
- Configurare il kit di sviluppo su un PC Windows
- Installare l’SDK di Azure Sphere su Windows
- Accedere ad Azure Sphere
- Creare un’applicazione Azure Sphere
- Creare un’applicazione di alto livello (HL)
- Compilare ed eseguire l’applicazione di alto livello
- Creare un’applicazione con il supporto in tempo reale
- Compilare una RTApp dalla riga di comando
- Creare una distribuzione cloud
- Progetti hardware per applicazioni di alto livello
- Usare il convertitore ADC in applicazioni HL
- Usare i controller PWM in applicazioni HL
- Usare l’interfaccia UART in applicazioni HL
- Usare l’interfaccia I2C nelle applicazioni HL
- Usare il bus SPI in applicazioni HL
- Azure Sphere Starter Kit di Avnet
- Azure IoT Central
- La scheda Futura MT3620
- Esempi della scheda Futura MT3620
- Funzionalità di IoT Central
- Terminologia
- Panoramica dei comandi CLI azsphere

Capire e usare LoRa e LoRaWAN
Capire e usare LoRa e LoRaWAN
- Cos’è LoRa?
- Moduli ricetrasmittenti LoRa per sviluppatori
- Progetto LoRa con Dragino LoRa Shield
- End device LoRa/LoRaWAN fai da te
- Gateway LoRaWAN
- Registrazione sulla rete TTN
- Gateway multicanale con iC880A e Raspberry Pi

Il manuale del Maker domestico
Il manuale del maker domestico
- Elettronica e meccanica per maker
- Arduino, Raspberry Pi e le principali schede hardware
- Il software e gli ambienti di programmazione
- Le piattaforme IoT e cloud
- Progetto 1: monitoraggio meteo
- Progetto 2: irrigazione intelligente del giardino
- Progetto 3: serratura con impronta digitale
- Progetto 4: sistema di allarme
- Progetto 5: controllo RFID
- Progetto 6: apertura del cancello da smartphone
- Progetto 7: stereofonia dallo smartphone
- Progetto 8: videosorveglianza
- Progetto 9: controllo di luci porte e finestre
- Progetto 10: specchio arricchito
- Progetto 11: bilancia intelligente

Windows 10 IoT Core
Windows 10 IoT Core
- Installazione di Windows 10 IoT Core
- Software e hardware per Raspberry Pi 2
- Software e hardware per Arduino
- Strumenti di sviluppo Universal Windows
- Elettronica per dispositivi IoT
- Progetti IoT con Raspberry Pi 2
- Progetti IoT con Arduino
- Introduzione a Microsoft Azure per dispositivi IoT

RASPBERRY PI NUOVA EDIZIONE
Raspberry Pi – Edizione aggiornata 2015
- Panoramica dei modelli Raspberry Pi
- Collegamento di Raspberry Pi al mondo esterno
- Installazione del sistema operativo con NOOBS
- Configurazione del sistema Raspbian
- Utilizzo della porta GPIO
- Introduzione ai software per la programmazione
- Impiego dei software per la progettazione
- Progetti completi con Raspberry Pi
- Uso di Windows 10 IoT Core con Raspberry Pi 2

DRONI DIY
ENAC | Ente Nazionale per l’Aviazione civile | https://www.enac.gov.it |
DroneZine | Rivista italiana in PDF e online di informazione sul mondo dei droni con aggiornamenti settimanali sul regolamento ENAC. | http://www.dronezine.it |
Quadricottero News | Sito italiano di informazione quotidiana sul mondo dei droni. | http://www.quadricottero.com |
FIAPR | Federazione Italiana Aeromobili a Pilotaggio Remoto. Associazione di categoria per rappresentare le esigenze degli associati, nata da una iniziativa di un gruppo di esperti del mondo dei droni. | http://www.fiapr.it |
Drone Magazine | Sito italiano di informazione sul mondo dei droni. | http://www.dronemagazine.it |
Tuttodrone | Sito italiano di informazione sul mondo dei droni. | http://www.tuttodrone.it |
Quantic Innovations | Sito di progettazione online per costruire il proprio drone. | http://www.quanticinnovations.it |
MOVO | Shop online e laboratorio di progettazione e costruzione di droni professionali. | http://www.movo.it |
HobbyHobby | Shop online di modellismo e accessori per droni. | http://www.hobbyhobby.it |
Jonathan | Shop online di modellismo e accessori per droni. | http://www.jonathan.it |
Hobbyking | Shop online di modellismo e accessori per droni. | http://www.hobbyking.com |
C&D Elettronica | Shop online di elettronica, Arduino, Raspberry Pi, droni, professionali e droni fai da te. | https://www.cedelettronica.com |
DJI | Produttore mondiale di droni amatoriali e professionali e di accessori per droni. | http://dji.com |
Parrot | Produttore mondiale di droni amatoriali. | http://www.parrot.com/it |
MikroKopters | Produttore mondiale di droni professionali e accessori per l´aeromodellismo. | http://www.mikrokopter.de/en/home |
Next Generation Multicopter | Progetto open source per costruire un moderno multicottero. | http://ng.uavp.ch |
APM Copter (Arducopter) | Arducopter è un sistema di volo completamente autonomo basato su Arduino. Il firmware gira su centraline di volo ArduPilot/Pixhawk. | http://www.arducopter.co.uk |
Tarot | Produttore mondiale di accessori per droni professionali e amatoriali. | http://www.tarot-rc.com |
Ardupilot | Centralina di volo con sensori incorportai prodotta e venduta da 3DRobotics. Usa firmware APM Copter e Mission Planner open source. | http://ardupilot.com |
Praga Michele | Sito di FPV MULTIROTOR RACING ITALY, che organizza competizioni per multirotori. | http://www.pragamichele.it |
GoPro | Produttore di videocamere professionali per la ripresa sportiva e aerea. | http://gopro.com |
Arducopter by Alberto | Sito italiano per costruire un drone basato su Arduino, derivato dal progetto originale del sito in inglese Diy Drones | http://arducopter.jimdo.com |
Diy Drones | Community (sito in inglese) per la discussione di progetti basati su APM (Arducopter) | http://diydrones.com |
3D Robotics | Produttore mondiale di droni amatoriali e professionali e di accessori per droni. | http://3drobotics.com/ |
eDroni | Sito italiano di recensioni di droni. | http://www.edroni.it |
Italdron | Azienda italiana che progetta, produce e commercializza sistemi UAV professionali per l´acquisizione di dati e immagini aeree. | http://www.italdron.com |
RC Groups | Community mondiale di riferimento per il modellismo. | http://www.rcgroups.com |
Dronitaly | Manifestazione di riferimento per il mondo professionale dei sistemi a pilotaggio remoto professionali (droni aerei, acquatici o terrestri). | http://www.dronitaly.it |
Robot & Makers Milano Show | Fiera-mercato annuale dedicata ai robot, makers, stampanti 3D, droni, retrocomputer, IOT. | http://www.robotandmakers.it |
FrSky | Produttore mondiale di accessori radio per droni professionali e amatoriali. | http://www.frsky-rc.com |
Jamara | Produttore di accessori per droni professionali e amatoriali. | http://jamara.com |
The Drones Shop | Shop online di droni professionali. | http://www.thedronesshop.com |
Virtual Robotix | Azienda italiana di sviluppo e produzione di schede per sistemi aerei, terrestri e subacquei senza equipaggio. | http://virtualrobotix.it |
Flyduino | Produttore di schede compatibili MultiWii e Autoquad e shop online di accessori per droni. | http://flyduino.net |
Multiwii | MultiWii è un software di uso generale per il controllo di droni RC. È possibile utilizzare vari sensori, ma è stato inizialmente sviluppato per supportare giroscopi e accelerometri della console Nintendo Wii. | http://www.multiwii.com |
Walkera | Produttore mondiale di droni amatoriali e professionali e di accessori per droni. | http://walkera.com |
Fatshark | Produttore di accessori FPV. | http://www.fatshark.com |
Flysight | Produttore di accessori FPV. | http://www.flysight.com |
Pixhawk | Produttore di cenrtaline di volo hardware e software per sistemi autopilota. | https://pixhawk.org |
Unmannedtechshop | Shop online di droni RTF e accessori per droni fai da te. | http://www.unmannedtechshop.co.uk |
MultiWii Italia | Sito italiano dedicato alla piattaforma MultiWii. È disponibile anche la traduzione in italiano del sito ufficiale inglese. | http://www.multiwii.it |
Sparkfun | Produttore e distributore mondiale di accessori per l´elettronica DIY, Arduino, Raspberry Pi e altri. | https://www.sparkfun.com |
Adafruit | Produttore e distributore mondiale di accessori per l´elettronica DIY, Arduino, Raspberry Pi e altri. | http://www.adafruit.com |
OpenTX | Il team OpenTX sviluppa l´editor open source per radiocomandi Taranis per Windows, Mac e Linux. | http://www.open-tx.org |
Arduino | Sito ufficiale della piattaforma open source/open hardware Arduino. Le schede di controllo Arduino possono essere impiegate per la progettazione di centraline di volo compatibili con MultiWii, ArduCopter e altri software per autopiloti. | http://arduino.cc/ |

STAMPA 3D DIY

RETI DOMESTICHE (EDIZIONE AGGIORNATA WINDOWS 10)
Una guida completa per conoscere il mondo delle reti!
- Introduzione alle reti domestiche o LAN
- I protocolli per comunicare in rete
- Reti cablate, senza fili o ibride
- Condivisione di risorse e periferiche
- Utilizzo di Access Point per espandere la rete
- Oltre le reti LAN: connessione a Internet
- Connessioni via cloud all’Internet delle cose
Sparkfun | Produttore e distributore mondiale di accessori per l´elettronica DIY, Arduino, Raspberry Pi e altri. | https://www.sparkfun.com |
Adafruit | Produttore e distributore mondiale di accessori per l´elettronica DIY, Arduino, Raspberry Pi e altri. | http://www.adafruit.com |
Arduino | Sito ufficiale della piattaforma open source/open hardware Arduino. | http://arduino.cc/ |
Belkin | Produttore router, AP, switch e altri dispositivi per la rete. | http://www.belkin.com |
Netgear | Produttore router, AP, switch e altri dispositivi per la rete. | http://www.netgear.com |
Linksys | Produttore router, AP, switch e altri dispositivi per la rete. | http://www.linksys.com |
Sitecom | Produttore router, AP, switch e altri dispositivi per la rete. | http://www.sitecom.com |
Zyxel | Produttore router, AP, switch e altri dispositivi per la rete. | http://www.zyxel.com |
Dlink | Produttore router, AP, switch e altri dispositivi per la rete. | http://www.dlink.com |
IANA | Internet Assigned Numbers Authority. Autorità per l´assegnazione dei numeri IP su Internet. | www.iana.org |
Mobaxterm | Terminale avanzato per Windows con server X11, SSH client, strumenti di rete e molto altro ancora. | http://mobaxterm.mobatek.net. |
PuTTY | PuTTY è un´implementazione libera di Telnet e SSH per piattaforme Windows e Unix, insieme ad un emulatore di terminale xterm. | http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty |
Tera Term | Emulatore di terminale e modulo SSH per Windows. | http://ttssh2.sourceforge.jp/index.html.en |
Visualroute | Programma che riunisce in un´interfaccia grafica i tre più diffusi software di controllo della rete: Ping, Whois e Traceroute. Analizza lo stato di interconnessione di vari nodi Internet, mostrando la traccia da un server ad un altro su una mappa geografica. | http://www.visualroute.it |
Videolan | Lettore multimediale multipiattaforma per numerosi tipi di file e per lo streaming in rete. | http://www.videolan.org |
USB over Ethernet | Programma per la condivisione di dispositivi USB in rete. | http://www.usb-over-ethernet.com |
USB Redirector | Programma per la condivisione di dispositivi USB in rete. | http://www.incentivespro.com/usb-redirector.html |
USB over Network | Programma per la condivisione di dispositivi USB in rete. | http://www.eltima.com/products/usb-over-ethernet |
Flexihub | Programma per la condivisione di dispositivi USB in rete. | http://www.flexihub.com |
Startech | Produttore di dispositivi e accessori per la connettività USB in rete. | http://www.startech.com |
Digi | Produttore di dispositivi e accessori per la connettività in rete. | http://www.digi.com |
Programmer´s Notepad | Editor per programmatori che formatta automaticamente il testo di qualsiasi linguaggio di programmazione usato, compreso HTML. | http://www.pnotepad.org |
Tooway di Eutelsat | Servizi satellitari unidirezionali e bidirezionali fino a 22 Mbps (fino a 6 Mbps in upstream unidirezionale). | http://www.tooway.it |
WiMAX Italia | Informazioni sulla tecnologia WiMAX e la mappa della copertura del segnale in Italia. | http://www.wimax-italia.it |
NIST | National Institute of Standards and Technology. Istituto governativo americano che definisce gli standard e le tecnologie. | http://www.nist.gov/itl |
ICANN | Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Ente statunitense di gestione della rete Internet e del sistema dei nomi di dominio. | https://www.icann.org |
Aruba Cloud | Soluzioni cloud di Aruba. | http://www.cloud.it |
Expresscloud | Soluzioni cloud. | https://www.expresscloud.it |
ServerPlan | Soluzioni cloud. | http://www.serverplan.com |
1&1 | Soluzioni cloud. | https://www.1and1.it |
Amazon Web Services | Soluzioni cloud. | http://aws.amazon.com/it |
Microsoft | Soluzioni cloud. | http://azure.microsoft. com/it-it |
Iotlist | Un elenco aggiornato di dispositivi IoT per la domotica e per uso personale. | http://iotlist.co |
Beaglebone Black | Scheda della Texas Instruments dedicata all´IoT. | http://beagleboard.org/BLACK |
Libelium | Schede Libelium dedicate all´IoT. | http://www. libelium.com/top_50_iot_sensor_applications_ranking |
Temboo | Piattaforma cloud per lo sviluppo IoT. | https://temboo.com |
Nimbits | Piattaforma cloud per lo sviluppo IoT. | http://www.nimbits.com |
Xively | Piattaforma cloud per lo sviluppo IoT. | http://xively.com |
ThingSpeak | Piattaforma cloud per lo sviluppo IoT. | https://thingspeak.com |
Intel | Piattaforma cloud per lo sviluppo IoT. | http://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/overview.html |

ELETTRONICA DIY
Pagine: 400
Data di pubblicazione: 10 ottobre 2013
Prezzo di copertina: 35 EUR
|

RASPBERRY PI (EDIZIONE 2013)
Pagine: 320 Data di pubblicazione: 8 maggio 2013 Prezzo di copertina: 29 EUR |
|

ROBOT FAI DA TE
- Materiali del capitolo 1
- Materiali del capitolo 2
- Materiali del capitolo 3
- Materiali del capitolo 4
- Materiali del capitolo 5
- Materiali del capitolo 6
- Materiali del capitolo 7
- Materiali del capitolo 8
- Materiali del capitolo 9
- Materiali del capitolo 10
- Materiali del capitolo 11
- Materiali del capitolo 12
- Materiali del capitolo 13
- Materiali del capitolo 14
- Materiali del capitolo 15
- Materiali del capitolo 16
- Materiali del capitolo 17
- Materiali del capitolo 18
- Materiali del capitolo 19
- Materiali del capitolo 20
- Materiali del capitolo 21
- Materiali del capitolo 22
- Materiali del capitolo 23
- Materiali del capitolo 24 + esempi extra
- Materiali del capitolo 25
- Materiali del capitolo 26
- Materiali del capitolo 27
- Materiali del capitolo 28
- Materiali del capitolo 29
- Materiali del capitolo 30